| Agus WARDAHNA (ID) | Chien de berger belge Tervueren | 2 | 10,00 | |
| Ringul 1 | Welsh Corgi | 1 | 10,06 | |
| Berger de Brie (Briard) fauve gris | 1 | 10,09 | ||
| Collie Rough | 9 | 10,12 | ||
| Deutscher Schaferhund | 22 | 10,39 | ||
| Australian Kelpie | 1 | 12,29 | ||
| Border Collie | 1 | 12,32 | ||
| Ioujnorousskaia Ovtcharka | 1 | 12,35 | ||
| Berger blanc Suisse | 2 | 12.38 | ||
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | 6 | 12.44 | ||
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | 6 | 13.02 | ||
| Arbitrajul la ring se incheie la ora 13.20 | ||||
| Cristian STEFANESCU (RO) | Riesenschnauzer Schwarz | 6 | 10,00 | |
| Ringul 2 | Schnauzer pfeffer-salz | 2 | 10,18 | |
| Zwergschnauzer Schwarz | 3 | 10,24 | ||
| Zwergschnauzer pfeffer-salz | 2 | 10,33 | ||
| Zwergschnauzer schwarz-silber | 2 | 10,39 | ||
| Zwergpinscher rott | 3 | 10,45 | ||
| Dogue de Bordeaux | 2 | 10,54 | ||
| Deutscher Boxer rott | 1 | 11,00 | ||
| Deutscher Boxer gestromt | 3 | 11,03 | ||
| Bullmastiff | 3 | 11,12 | ||
| Deutsche Dogge gelb | 1 | 11,21 | ||
| Deutsche Dogge Schwarz | 4 | 11,24 | ||
| Deutsche Dogge gefleckt | 1 | 11,36 | ||
| Deutsche Dogge blau | 2 | 11,39 | ||
| Perro dogo mallorquin(Ca de Bou) | 1 | 11,45 | ||
| Dogo Argentino | 1 | 11,48 | ||
| Sredneasiatskaia Ovtcharka | 5 | 11,51 | ||
| Cane Corso | 19 | 12,06 | ||
| Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 9 | 13,03 | ||
| Dogo Canario | 3 | 13,30 | ||
| Berner Sennenhund | 3 | 13,39 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 13.48 | ||||
| MOLNAR Zsolt (RO) | Rottweiler | 13 | 10,00 | |
| Ringul 3 | Kavkazskaia Ovtcharka | 34 | 10,39 | |
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 12.21 | ||||
| Chie EGIMA (JAP) | Siberian Husky | 4 | 10,00 | |
| Ringul 4 | Zwergspitz alles farbe | 5 | 10,12 | |
| Chow Chow | 2 | 10,27 | ||
| Akita | 3 | 10,33 | ||
| American Akita | 5 | 10,42 | ||
| Pharaoh Hound | 2 | 10,57 | ||
| Deutsch Drahthaar | 1 | 11,03 | ||
| Deutsch Kurzhaar | 8 | 11,06 | ||
| English Setter | 1 | 11,30 | ||
| Irish Red Setter | 1 | 11,33 | ||
| Golden Retriever | 9 | 11,36 | ||
| Labrador Retriever | 12 | 12,03 | ||
| Flat Coated Retriever | 2 | 13,39 | ||
| English Cocker Spaniel red | 2 | 12,45 | ||
| English Cocker Spaniel black | 5 | 12,51 | ||
| English Cocker Spaniel other colors | 1 | 13,06 | ||
| American Cocker Spaniel black | 3 | 13,09 | ||
| American Cocker particoloured | 2 | 13,18 | ||
| Russkaya Psovaya Borzaya | 2 | 13,24 | ||
| Whippet | 1 | 13,30 | ||
| Piccolo Levriero Italiano | 2 | 13,33 | ||
| Chart Polski | 1 | 13,39 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 13.42 | ||||
| Yolanda MAGAL (ISR) | Dachshund standard kurzhaarr | 1 | 10,00 | |
| Ringul 5 | Dachshund standard langhaar | 1 | 10,03 | |
| Dachshund standard rauhaar | 13 | 10,06 | ||
| Zwerg-Dachshund kurzhaar | 2 | 10,45 | ||
| Zwerg-Dachshund rauhaar | 1 | 10,51 | ||
| Maltese | 1 | 10,54 | ||
| Bichon a poil fries | 2 | 10,57 | ||
| Bichon Havanais | 3 | 11,03 | ||
| Caniche nain blanc | 2 | 11,12 | ||
| Chinese Crested Dog | 3 | 11,18 | ||
| Chihuahua shorthaired | 3 | 11,27 | ||
| Chihuahua longhaired | 1 | 11,36 | ||
| Pekingese | 6 | 11,39 | ||
| Russkiy Toy | 1 | 11,57 | ||
| Bouledogue francais | 7 | 12,00 | ||
| Boston Terrier | 2 | 12,21 | ||
| Pug | 1 | 12,27 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 12.30 | ||||
| LOKODI Csaba Zsolt (RO) | Dobermann schwarzrott | 4 | 10,00 | |
| Ringul 6 | Dobermann braunrott | 1 | 10,12 | |
| Tchorny Terrier | 1 | 10,15 | ||
| Newfoundland black | 5 | 10,18 | ||
| St.Bernhardshund(Bernhardiner) poil long | 1 | 10,33 | ||
| Bulldog | 4 | 10,36 | ||
| Shar Pei | 5 | 10,48 | ||
| Airedale Terrier | 2 | 11,03 | ||
| Deutscher Jagdterrier | 2 | 11,09 | ||
| Parson Rusell Terrier | 1 | 11,15 | ||
| West Highland White Terrier | 4 | 11,18 | ||
| Jack Rusell Terrier | 8 | 11,30 | ||
| Bull Terrier standard | 1 | 11,54 | ||
| Bull Terrier miniature | 1 | 11,57 | ||
| Staffordshire Bull Terrier | 1 | 12,00 | ||
| American Staffordshire Terrier | 17 | 12.03 | ||
| Yorkshire Terrier | 7 | 12,54 | ||
| Beagle | 1 | 13,15 | ||
| Alpenlandische Dachsbracke | 1 | 13,18 | ||
| Rhodesian Ridgeback | 1 | 13,21 | ||
| Dalmatinac | 1 | 13,24 | ||
| Ciobanesc Romanesc Corb | 3 | 13,27 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 13.36 | ||||
| Repartitia arbitrilor si a raselor pe ringuri | ||||
| si ora de incepere a arbirajului a fiecarei rase | ||||
| 11.04.2010 | ||||
| MOLNAR Zsolt (RO) | Chien de berger belge Tervueren | 2 | 10,00 | |
| Ringul 1 | Welsh Corgi | 1 | 10,06 | |
| Collie Rough | 8 | 10,09 | ||
| Deutscher Schaferhund | 18 | 10,33 | ||
| Australian Kelpie | 1 | 12,03 | ||
| Border Collie | 1 | 12,06 | ||
| Ioujnorousskaia Ovtcharka | 1 | 12,09 | ||
| Berger blanc Suisse | 2 | 12,12 | ||
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | 5 | 12,18 | ||
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | 5 | 12,33 | ||
| Arbitrajul la ring se incheie la ora 12.51 | ||||
| Chie EGIMA (JAP) | Riesenschnauzer Schwarz | 6 | 10,00 | |
| Ringul 2 | Schnauzer pfeffer-salz | 1 | 10,18 | |
| Zwergschnauzer Schwarz | 3 | 10,21 | ||
| Zwergschnauzer pfeffer-salz | 2 | 10,30 | ||
| Zwergschnauzer schwarz-silber | 2 | 10,36 | ||
| Zwergpinscher rott | 3 | 10,42 | ||
| Dogue de Bordeaux | 2 | 10,51 | ||
| Deutscher Boxer rott | 1 | 10,57 | ||
| Deutscher Boxer gestromt | 2 | 11,00 | ||
| Bullmastiff | 2 | 11,06 | ||
| Deutsche Dogge gelb | 1 | 11,12 | ||
| Deutsche Dogge Schwarz | 4 | 11,15 | ||
| Deutsche Dogge gefleckt | 1 | 11,27 | ||
| Deutsche Dogge blau | 3 | 11,30 | ||
| Perro dogo mallorquin(Ca de Bou) | 1 | 11,39 | ||
| Dogo Argentino | 1 | 11,42 | ||
| Sredneasiatskaia Ovtcharka | 4 | 11,45 | ||
| Cane Corso | 16 | 11,57 | ||
| Ciobanesc Romanesc de Bucovina | 9 | 12,45 | ||
| Dogo Canario | 5 | 13,12 | ||
| Berner Sennenhund | 3 | 13,27 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 13.36 | ||||
| Agus WARDAHNA (ID) | Rottweiler | 13 | 10,00 | |
| Ringul 3 | Kavkazskaia Ovtcharka | 38 | 10,39 | |
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 12.33 | ||||
| Cristian STEFANESCU (RO) | Alaskan Malamute | 1 | 10,00 | |
| Ringul 4 | Siberian Husky | 5 | 10,03 | |
| Zwergspitz alles farbe | 4 | 10,18 | ||
| Chow Chow | 2 | 10,30 | ||
| Akita | 3 | 10,36 | ||
| American Akita | 5 | 10,45 | ||
| Pharaoh Hound | 2 | 11,00 | ||
| Deutsch Drahthaar | 1 | 11,06 | ||
| Deutsch Kurzhaar | 7 | 11,09 | ||
| English Setter | 1 | 11,30 | ||
| Irish Red Setter | 1 | 11,33 | ||
| Golden Retriever | 13 | 11,36 | ||
| Labrador Retriever | 10 | 12,15 | ||
| Flat Coated Retriever | 2 | 12,45 | ||
| English Cocker Spaniel red | 2 | 12,51 | ||
| English Cocker Spaniel black | 6 | 12,57 | ||
| English Cocker Spaniel other colors | 1 | 13,15 | ||
| American Cocker Spaniel black | 3 | 13,18 | ||
| American Cocker particoloured | 2 | 13,27 | ||
| Russkaya Psovaya Borzaya | 4 | 13,30 | ||
| Whippet | 1 | 13,42 | ||
| Piccolo Levriero Italiano | 2 | 13,48 | ||
| Chart Polski | 1 | 13,51 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 13.54 | ||||
| LOKODI Csaba Zsolt (RO) | Dachshund standard kurzhaarr | 1 | 10,00 | |
| Ringul 5 | Dachshund standard langhaar | 1 | 10,03 | |
| Dachshund standard rauhaar | 11 | 10,06 | ||
| Zwerg-Dachshund kurzhaar | 2 | 10,39 | ||
| Zwerg-Dachshund rauhaar | 1 | 10,45 | ||
| Maltese | 1 | 10,48 | ||
| Bichon a poil fries | 2 | 10,51 | ||
| Bichon Havanais | 3 | 10,57 | ||
| Caniche nain blanc | 2 | 11,06 | ||
| Chinese Crested Dog | 3 | 11,12 | ||
| Chihuahua shorthaired | 4 | 11,21 | ||
| Chihuahua longhaired | 1 | 11,33 | ||
| Pekingese | 6 | 11,36 | ||
| Russkiy Toy | 1 | 11,54 | ||
| Bouledogue francais | 7 | 11,57 | ||
| Boston Terrier | 2 | 12,18 | ||
| Pug | 1 | 12,24 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 12.27 | ||||
| Yolanda MAGAL (ISR) | Dobermann schwarzrott | 8 | 10,00 | |
| Ringul 6 | Dobermann braunrott | 1 | 10,24 | |
| Tchorny Terrier | 1 | 10,27 | ||
| Newfoundland black | 7 | 10,30 | ||
| St.Bernhardshund(Bernhardiner) poil long | 2 | 10,51 | ||
| Bulldog | 4 | 10,57 | ||
| Shar Pei | 4 | 11,12 | ||
| Airedale Terrier | 3 | 11,24 | ||
| Deutscher Jagdterrier | 1 | 11,33 | ||
| Parson Rusell Terrier | 1 | 11,36 | ||
| West Highland White Terrier | 4 | 11,39 | ||
| Jack Rusell Terrier | 8 | 11,51 | ||
| Bull Terrier standard | 2 | 12,15 | ||
| Bull Terrier miniature | 1 | 12,21 | ||
| Staffordshire Bull Terrier | 1 | 12,24 | ||
| American Staffordshire Terrier | 17 | 12,27 | ||
| Yorkshire Terrier | 7 | 13,18 | ||
| Beagle | 1 | 13,39 | ||
| Alpenlandische Dachsbracke | 1 | 13,42 | ||
| Rhodesian Ridgeback | 1 | 13,45 | ||
| Dalmatinac | 1 | 13,48 | ||
| Ciobanesc Romanesc Corb | 3 | 13,51 | ||
| Arbitrajul al ring se incheie la ora 14.00 | ||||
